世界网站与应用大全
220 个国家与地区 · 2024–2026

GDP 总量排行榜:220 个国家与地区

GDP 总量从高到低排列。第一名是美国,29.3 万亿美元;前十名合计占全部GDP 总量的 67%。表中同时给出每个国家的网民数、GDP 与人口,方便横向比较。

数据更新 2026-11-12首位 美国前十占比 67%

完整榜单(220)

GDP 总量
GDP 总量
排名国家GDP 总量网民GDP总人口
1 美国 flag美国United States 29.3 万亿美元 3.24 亿 29.3 万亿美元 3.47 亿
2 中国 flag中国China 18.7 万亿美元 13 亿 18.7 万亿美元 14.2 亿
3 德国 flag德国Germany 4.7 万亿美元 7900 万 4.7 万亿美元 8400 万
4 日本 flag日本Japan 4.2 万亿美元 1.07 亿 4.2 万亿美元 1.23 亿
5 印度 flag印度India 3.8 万亿美元 10.1 亿 3.8 万亿美元 14.5 亿
6 英国 flag英国United Kingdom 3.7 万亿美元 6800 万 3.7 万亿美元 6900 万
7 法国 flag法国France 3.2 万亿美元 6300 万 3.2 万亿美元 6700 万
8 意大利 flag意大利Italy 2.4 万亿美元 5300 万 2.4 万亿美元 5900 万
9 加拿大 flag加拿大Canada 2.3 万亿美元 3500 万 2.3 万亿美元 4100 万
10 俄罗斯 flag俄罗斯Russia 2.2 万亿美元 1.33 亿 2.2 万亿美元 1.44 亿
11 巴西 flag巴西Brazil 2.2 万亿美元 1.83 亿 2.2 万亿美元 2.13 亿
12 韩国 flag韩国South Korea 1.9 万亿美元 5000 万 1.9 万亿美元 5200 万
13 墨西哥 flag墨西哥Mexico 1.8 万亿美元 1.10 亿 1.8 万亿美元 1.32 亿
14 澳大利亚 flag澳大利亚Australia 1.8 万亿美元 2400 万 1.8 万亿美元 2700 万
15 西班牙 flag西班牙Spain 1.7 万亿美元 4600 万 1.7 万亿美元 4800 万
16 印度尼西亚 flag印度尼西亚Indonesia 1.4 万亿美元 2.12 亿 1.4 万亿美元 2.86 亿
17 土耳其 flag土耳其Türkiye 1.4 万亿美元 7700 万 1.4 万亿美元 8800 万
18 沙特阿拉伯 flag沙特阿拉伯Saudi Arabia 1.3 万亿美元 3400 万 1.3 万亿美元 3450 万
19 荷兰 flag荷兰Netherlands 1.2 万亿美元 1750 万 1.2 万亿美元 1800 万
20 瑞士 flag瑞士Switzerland 9699 亿美元 860 万 9699 亿美元 900 万
21 波兰 flag波兰Poland 9178 亿美元 3260 万 9178 亿美元 3750 万
22 中国台湾 flag中国台湾Taiwan, China 7950 亿美元 2150 万 7950 亿美元 2340 万
23 比利时 flag比利时Belgium 6710 亿美元 1120 万 6710 亿美元 1180 万
24 阿根廷 flag阿根廷Argentina 6384 亿美元 4100 万 6384 亿美元 4600 万
25 爱尔兰 flag爱尔兰Ireland 6092 亿美元 500 万 6092 亿美元 530 万
26 瑞典 flag瑞典Sweden 6048 亿美元 1020 万 6048 亿美元 1060 万
27 新加坡 flag新加坡Singapore 5729 亿美元 590 万 5729 亿美元 600 万
28 阿联酋 flag阿联酋United Arab Emirates 5523 亿美元 1100 万 5523 亿美元 1120 万
29 以色列 flag以色列Israel 5423 亿美元 880 万 5423 亿美元 990 万
30 奥地利 flag奥地利Austria 5348 亿美元 850 万 5348 亿美元 920 万
31 泰国 flag泰国Thailand 5294 亿美元 6500 万 5294 亿美元 7200 万
32 挪威 flag挪威Norway 5009 亿美元 550 万 5009 亿美元 560 万
33 越南 flag越南Vietnam 4763 亿美元 8000 万 4763 亿美元 1.02 亿
34 伊朗 flag伊朗Iran 4753 亿美元 7300 万 4753 亿美元 9200 万
35 菲律宾 flag菲律宾Philippines 4617 亿美元 9800 万 4617 亿美元 1.17 亿
36 孟加拉国 flag孟加拉国Bangladesh 4501 亿美元 7800 万 4501 亿美元 1.76 亿
37 丹麦 flag丹麦Denmark 4245 亿美元 590 万 4245 亿美元 600 万
38 马来西亚 flag马来西亚Malaysia 4222 亿美元 3300 万 4222 亿美元 3600 万
39 哥伦比亚 flag哥伦比亚Colombia 4205 亿美元 4000 万 4205 亿美元 5300 万
40 中国香港 flag中国香港Hong Kong, China 4084 亿美元 720 万 4084 亿美元 750 万
41 南非 flag南非South Africa 4011 亿美元 5100 万 4011 亿美元 6500 万
42 埃及 flag埃及Egypt 3891 亿美元 9600 万 3891 亿美元 1.18 亿
43 罗马尼亚 flag罗马尼亚Romania 3826 亿美元 1690 万 3826 亿美元 1900 万
44 巴基斯坦 flag巴基斯坦Pakistan 3717 亿美元 1.17 亿 3717 亿美元 2.55 亿
45 捷克 flag捷克Czechia 3471 亿美元 990 万 3471 亿美元 1090 万
46 智利 flag智利Chile 3293 亿美元 1700 万 3293 亿美元 1980 万
47 葡萄牙 flag葡萄牙Portugal 3137 亿美元 880 万 3137 亿美元 1040 万
48 芬兰 flag芬兰Finland 2987 亿美元 540 万 2987 亿美元 560 万
49 秘鲁 flag秘鲁Peru 2918 亿美元 2600 万 2918 亿美元 3400 万
50 哈萨克斯坦 flag哈萨克斯坦Kazakhstan 2915 亿美元 1940 万 2915 亿美元 2060 万
51 伊拉克 flag伊拉克Iraq 2796 亿美元 3700 万 2796 亿美元 4700 万
52 阿尔及利亚 flag阿尔及利亚Algeria 2693 亿美元 3300 万 2693 亿美元 4700 万
53 新西兰 flag新西兰New Zealand 2615 亿美元 460 万 2615 亿美元 530 万
54 希腊 flag希腊Greece 2562 亿美元 860 万 2562 亿美元 1000 万
55 尼日利亚 flag尼日利亚Nigeria 2523 亿美元 1.07 亿 2523 亿美元 2.38 亿
56 匈牙利 flag匈牙利Hungary 2228 亿美元 870 万 2228 亿美元 960 万
57 卡塔尔 flag卡塔尔Qatar 2163 亿美元 310 万 2163 亿美元 310 万
58 乌克兰 flag乌克兰Ukraine 1908 亿美元 3000 万 1908 亿美元 3700 万
59 科威特 flag科威特Kuwait 1609 亿美元 490 万 1609 亿美元 500 万
60 摩洛哥 flag摩洛哥Morocco 1606 亿美元 3300 万 1606 亿美元 3850 万
61 埃塞俄比亚 flag埃塞俄比亚Ethiopia 1497 亿美元 2200 万 1497 亿美元 1.32 亿
62 斯洛伐克 flag斯洛伐克Slovakia 1409 亿美元 490 万 1409 亿美元 540 万
63 波多黎各 flag波多黎各Puerto Rico 1260 亿美元 260 万 1260 亿美元 320 万
64 多米尼加 flag多米尼加Dominican Republic 1243 亿美元 900 万 1243 亿美元 1150 万
65 厄瓜多尔 flag厄瓜多尔Ecuador 1238 亿美元 1300 万 1238 亿美元 1830 万
66 乌兹别克斯坦 flag乌兹别克斯坦Uzbekistan 1214 亿美元 3100 万 1214 亿美元 3700 万
67 委内瑞拉 flag委内瑞拉Venezuela 1206 亿美元 2200 万 1206 亿美元 2840 万
68 肯尼亚 flag肯尼亚Kenya 1204 亿美元 2340 万 1204 亿美元 5750 万
69 保加利亚 flag保加利亚Bulgaria 1133 亿美元 500 万 1133 亿美元 640 万
70 危地马拉 flag危地马拉Guatemala 1132 亿美元 1100 万 1132 亿美元 1830 万
71 古巴 flag古巴Cuba 1074 亿美元 800 万 1074 亿美元 1100 万
72 阿曼 flag阿曼Oman 1071 亿美元 510 万 1071 亿美元 540 万
73 安哥拉 flag安哥拉Angola 1031 亿美元 1100 万 1031 亿美元 3700 万
74 斯里兰卡 flag斯里兰卡Sri Lanka 996 亿美元 2140 万 996 亿美元 2300 万
75 哥斯达黎加 flag哥斯达黎加Costa Rica 967 亿美元 460 万 967 亿美元 520 万
76 卢森堡 flag卢森堡Luxembourg 933 亿美元 66 万 933 亿美元 68 万
77 克罗地亚 flag克罗地亚Croatia 930 亿美元 320 万 930 亿美元 380 万
78 塞尔维亚 flag塞尔维亚Serbia 901 亿美元 560 万 901 亿美元 660 万
79 科特迪瓦 flag科特迪瓦Côte d’Ivoire 871 亿美元 1300 万 871 亿美元 3200 万
80 巴拿马 flag巴拿马Panama 865 亿美元 340 万 865 亿美元 450 万
81 立陶宛 flag立陶宛Lithuania 855 亿美元 250 万 855 亿美元 280 万
82 加纳 flag加纳Ghana 833 亿美元 2400 万 833 亿美元 3450 万
83 乌拉圭 flag乌拉圭Uruguay 823 亿美元 320 万 823 亿美元 340 万
84 坦桑尼亚 flag坦桑尼亚Tanzania 792 亿美元 2260 万 792 亿美元 6900 万
85 白俄罗斯 flag白俄罗斯Belarus 786 亿美元 800 万 786 亿美元 900 万
86 刚果(金) flag刚果(金)DR Congo 757 亿美元 2500 万 757 亿美元 1.12 亿
87 阿塞拜疆 flag阿塞拜疆Azerbaijan 744 亿美元 910 万 744 亿美元 1040 万
88 缅甸 flag缅甸Myanmar 741 亿美元 2400 万 741 亿美元 5500 万
89 斯洛文尼亚 flag斯洛文尼亚Slovenia 730 亿美元 190 万 730 亿美元 210 万
90 约旦 flag约旦Jordan 586 亿美元 1020 万 586 亿美元 1150 万
91 玻利维亚 flag玻利维亚Bolivia 549 亿美元 750 万 549 亿美元 1240 万
92 乌干达 flag乌干达Uganda 539 亿美元 1510 万 539 亿美元 5000 万
93 喀麦隆 flag喀麦隆Cameroon 533 亿美元 1200 万 533 亿美元 2900 万
94 突尼斯 flag突尼斯Tunisia 514 亿美元 820 万 514 亿美元 1220 万
95 苏丹 flag苏丹Sudan 497 亿美元 1300 万 497 亿美元 5100 万
96 中国澳门 flag中国澳门Macao, China 495 亿美元 62 万 495 亿美元 69 万
97 利比亚 flag利比亚Libya 485 亿美元 550 万 485 亿美元 740 万
98 巴林 flag巴林Bahrain 472 亿美元 160 万 472 亿美元 160 万
99 柬埔寨 flag柬埔寨Cambodia 464 亿美元 1100 万 464 亿美元 1760 万
100 巴拉圭 flag巴拉圭Paraguay 447 亿美元 550 万 447 亿美元 690 万
101 土库曼斯坦 flag土库曼斯坦Turkmenistan 442 亿美元 160 万 442 亿美元 740 万
102 拉脱维亚 flag拉脱维亚Latvia 440 亿美元 170 万 440 亿美元 185 万
103 尼泊尔 flag尼泊尔Nepal 433 亿美元 1850 万 433 亿美元 3000 万
104 爱沙尼亚 flag爱沙尼亚Estonia 431 亿美元 125 万 431 亿美元 137 万
105 津巴布韦 flag津巴布韦Zimbabwe 415 亿美元 750 万 415 亿美元 1650 万
106 塞浦路斯 flag塞浦路斯Cyprus 376 亿美元 120 万 376 亿美元 130 万
107 洪都拉斯 flag洪都拉斯Honduras 370 亿美元 550 万 370 亿美元 1080 万
108 萨尔瓦多 flag萨尔瓦多El Salvador 349 亿美元 550 万 349 亿美元 630 万
109 格鲁吉亚 flag格鲁吉亚Georgia 342 亿美元 290 万 342 亿美元 370 万
110 冰岛 flag冰岛Iceland 332 亿美元 39 万 332 亿美元 39 万
111 塞内加尔 flag塞内加尔Senegal 322 亿美元 1300 万 322 亿美元 1850 万
112 巴布亚新几内亚 flag巴布亚新几内亚Papua New Guinea 308 亿美元 160 万 308 亿美元 1060 万
113 波黑 flag波黑Bosnia and Herzegovina 297 亿美元 240 万 297 亿美元 320 万
114 朝鲜 flag朝鲜North Korea 280 亿美元 1 万 280 亿美元 2600 万
115 阿尔巴尼亚 flag阿尔巴尼亚Albania 270 亿美元 220 万 270 亿美元 270 万
116 马里 flag马里Mali 268 亿美元 700 万 268 亿美元 2400 万
117 黎巴嫩 flag黎巴嫩Lebanon 260 亿美元 490 万 260 亿美元 580 万
118 亚美尼亚 flag亚美尼亚Armenia 260 亿美元 240 万 260 亿美元 300 万
119 特立尼达和多巴哥 flag特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago 256 亿美元 120 万 256 亿美元 150 万
120 赞比亚 flag赞比亚Zambia 253 亿美元 650 万 253 亿美元 2150 万
121 几内亚 flag几内亚Guinea 250 亿美元 400 万 250 亿美元 1450 万
122 马耳他 flag马耳他Malta 250 亿美元 50 万 250 亿美元 55 万
123 圭亚那 flag圭亚那Guyana 247 亿美元 65 万 247 亿美元 83 万
124 海地 flag海地Haiti 243 亿美元 450 万 243 亿美元 1190 万
125 蒙古 flag蒙古Mongolia 238 亿美元 290 万 238 亿美元 350 万
126 叙利亚 flag叙利亚Syria 237 亿美元 850 万 237 亿美元 2500 万
127 布基纳法索 flag布基纳法索Burkina Faso 231 亿美元 700 万 231 亿美元 2300 万
128 莫桑比克 flag莫桑比克Mozambique 228 亿美元 850 万 228 亿美元 3400 万
129 牙买加 flag牙买加Jamaica 220 亿美元 240 万 220 亿美元 280 万
130 也门 flag也门Yemen 219 亿美元 1100 万 219 亿美元 4100 万
131 贝宁 flag贝宁Benin 215 亿美元 450 万 215 亿美元 1400 万
132 加蓬 flag加蓬Gabon 209 亿美元 160 万 209 亿美元 250 万
133 乍得 flag乍得Chad 199 亿美元 260 万 199 亿美元 2000 万
134 尼日尔 flag尼日尔Niger 197 亿美元 450 万 197 亿美元 2700 万
135 尼加拉瓜 flag尼加拉瓜Nicaragua 197 亿美元 420 万 197 亿美元 700 万
136 博茨瓦纳 flag博茨瓦纳Botswana 193 亿美元 180 万 193 亿美元 250 万
137 吉尔吉斯斯坦 flag吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan 182 亿美元 580 万 182 亿美元 720 万
138 摩尔多瓦 flag摩尔多瓦Moldova 182 亿美元 170 万 182 亿美元 240 万
139 阿富汗 flag阿富汗Afghanistan 178 亿美元 900 万 178 亿美元 4300 万
140 马达加斯加 flag马达加斯加Madagascar 176 亿美元 650 万 176 亿美元 3200 万
141 北马其顿 flag北马其顿North Macedonia 170 亿美元 150 万 170 亿美元 180 万
142 老挝 flag老挝Laos 165 亿美元 480 万 165 亿美元 780 万
143 巴勒斯坦 flag巴勒斯坦Palestine 160 亿美元 380 万 160 亿美元 550 万
144 巴哈马 flag巴哈马Bahamas 158 亿美元 35 万 158 亿美元 41 万
145 刚果(布) flag刚果(布)Republic of the Congo 157 亿美元 130 万 157 亿美元 620 万
146 文莱 flag文莱Brunei 153 亿美元 45 万 153 亿美元 46 万
147 卢旺达 flag卢旺达Rwanda 151 亿美元 600 万 151 亿美元 1450 万
148 毛里求斯 flag毛里求斯Mauritius 149 亿美元 110 万 149 亿美元 127 万
149 塔吉克斯坦 flag塔吉克斯坦Tajikistan 144 亿美元 430 万 144 亿美元 1060 万
150 纳米比亚 flag纳米比亚Namibia 136 亿美元 220 万 136 亿美元 260 万
151 赤道几内亚 flag赤道几内亚Equatorial Guinea 133 亿美元 70 万 133 亿美元 190 万
152 索马里 flag索马里Somalia 120 亿美元 350 万 120 亿美元 1900 万
153 马拉维 flag马拉维Malawi 113 亿美元 550 万 113 亿美元 2200 万
154 科索沃 flag科索沃Kosovo 112 亿美元 140 万 112 亿美元 160 万
155 摩纳哥 flag摩纳哥Monaco 111 亿美元 3.9 万 111 亿美元 4 万
156 毛里塔尼亚 flag毛里塔尼亚Mauritania 109 亿美元 230 万 109 亿美元 520 万
157 多哥 flag多哥Togo 106 亿美元 350 万 106 亿美元 950 万
158 百慕大 flag百慕大Bermuda 92 亿美元 6.1 万 92 亿美元 6.4 万
159 列支敦士登 flag列支敦士登Liechtenstein 89 亿美元 3.8 万 89 亿美元 4 万
160 新喀里多尼亚 flag新喀里多尼亚New Caledonia 85 亿美元 22 万 85 亿美元 29 万
161 黑山 flag黑山Montenegro 83 亿美元 55 万 83 亿美元 62 万
162 开曼群岛 flag开曼群岛Cayman Islands 78 亿美元 7 万 78 亿美元 7.5 万
163 巴巴多斯 flag巴巴多斯Barbados 76 亿美元 26 万 76 亿美元 28 万
164 马恩岛 flag马恩岛Isle of Man 76 亿美元 8 万 76 亿美元 8.5 万
165 马尔代夫 flag马尔代夫Maldives 71 亿美元 45 万 71 亿美元 53 万
166 塞拉利昂 flag塞拉利昂Sierra Leone 70 亿美元 250 万 70 亿美元 860 万
167 关岛 flag关岛Guam 69 亿美元 13 万 69 亿美元 17 万
168 泽西 flag泽西Jersey 66 亿美元 9 万 66 亿美元 10 万
169 法属波利尼西亚 flag法属波利尼西亚French Polynesia 63 亿美元 22 万 63 亿美元 28 万
170 南苏丹 flag南苏丹South Sudan 60 亿美元 220 万 60 亿美元 1150 万
171 斐济 flag斐济Fiji 60 亿美元 65 万 60 亿美元 93 万
172 斯威士兰 flag斯威士兰Eswatini 49 亿美元 80 万 49 亿美元 120 万
173 利比里亚 flag利比里亚Liberia 48 亿美元 180 万 48 亿美元 560 万
174 根西 flag根西Guernsey 45 亿美元 6 万 45 亿美元 6.4 万
175 苏里南 flag苏里南Suriname 44 亿美元 45 万 44 亿美元 63 万
176 吉布提 flag吉布提Djibouti 42 亿美元 60 万 42 亿美元 110 万
177 阿鲁巴 flag阿鲁巴Aruba 42 亿美元 10 万 42 亿美元 11 万
178 法罗群岛 flag法罗群岛Faroe Islands 41 亿美元 5.3 万 41 亿美元 5.5 万
179 安道尔 flag安道尔Andorra 40 亿美元 7.5 万 40 亿美元 8 万
180 库拉索 flag库拉索Curaçao 36 亿美元 15 万 36 亿美元 16 万
181 不丹 flag不丹Bhutan 33 亿美元 70 万 33 亿美元 80 万
182 格陵兰 flag格陵兰Greenland 33 亿美元 5.2 万 33 亿美元 5.7 万
183 伯利兹 flag伯利兹Belize 32 亿美元 30 万 32 亿美元 42 万
184 直布罗陀 flag直布罗陀Gibraltar 31 亿美元 3.3 万 31 亿美元 3.9 万
185 布隆迪 flag布隆迪Burundi 30 亿美元 160 万 30 亿美元 1350 万
186 中非 flag中非Central African Republic 28 亿美元 60 万 28 亿美元 550 万
187 佛得角 flag佛得角Cabo Verde 27 亿美元 50 万 27 亿美元 53 万
188 厄立特里亚 flag厄立特里亚Eritrea 26 亿美元 100 万 26 亿美元 360 万
189 圣卢西亚 flag圣卢西亚Saint Lucia 26 亿美元 9 万 26 亿美元 18 万
190 冈比亚 flag冈比亚Gambia 24 亿美元 120 万 24 亿美元 280 万
191 莱索托 flag莱索托Lesotho 24 亿美元 100 万 24 亿美元 230 万
192 几内亚比绍 flag几内亚比绍Guinea-Bissau 22 亿美元 80 万 22 亿美元 220 万
193 塞舌尔 flag塞舌尔Seychelles 22 亿美元 9 万 22 亿美元 13 万
194 安提瓜和巴布达 flag安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda 22 亿美元 8 万 22 亿美元 9.4 万
195 圣马力诺 flag圣马力诺San Marino 20 亿美元 2.6 万 20 亿美元 3.4 万
196 东帝汶 flag东帝汶Timor-Leste 19 亿美元 56 万 19 亿美元 140 万
197 荷属圣马丁 flag荷属圣马丁Sint Maarten 18 亿美元 4.1 万 18 亿美元 4.4 万
198 特克斯和凯科斯群岛 flag特克斯和凯科斯群岛Turks and Caicos Islands 17 亿美元 3 万 17 亿美元 4.6 万
199 科摩罗 flag科摩罗Comoros 16 亿美元 40 万 16 亿美元 87 万
200 所罗门群岛 flag所罗门群岛Solomon Islands 16 亿美元 35 万 16 亿美元 82 万
201 英属维尔京群岛 flag英属维尔京群岛British Virgin Islands 16 亿美元 2.5 万 16 亿美元 3.9 万
202 格林纳达 flag格林纳达Grenada 14 亿美元 9 万 14 亿美元 12 万
203 瓦努阿图 flag瓦努阿图Vanuatu 13 亿美元 25 万 13 亿美元 33 万
204 萨摩亚 flag萨摩亚Samoa 12 亿美元 13 万 12 亿美元 22 万
205 圣文森特和格林纳丁斯 flag圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines 12 亿美元 8 万 12 亿美元 11 万
206 圣基茨和尼维斯 flag圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis 11 亿美元 4.5 万 11 亿美元 4.7 万
207 北马里亚纳群岛 flag北马里亚纳群岛Northern Mariana Islands 11 亿美元 4 万 11 亿美元 4.7 万
208 美属萨摩亚 flag美属萨摩亚American Samoa 9 亿美元 3 万 9 亿美元 4.5 万
209 圣多美和普林西比 flag圣多美和普林西比São Tomé and Príncipe 8 亿美元 20 万 8 亿美元 24 万
210 多米尼克 flag多米尼克Dominica 7 亿美元 6 万 7 亿美元 7.3 万
211 汤加 flag汤加Tonga 6 亿美元 7 万 6 亿美元 10 万
212 密克罗尼西亚 flag密克罗尼西亚Micronesia 5 亿美元 6 万 5 亿美元 11 万
213 库克群岛 flag库克群岛Cook Islands 4 亿美元 1.2 万 4 亿美元 1.5 万
214 基里巴斯 flag基里巴斯Kiribati 3 亿美元 6 万 3 亿美元 13 万
215 马绍尔群岛 flag马绍尔群岛Marshall Islands 3 亿美元 3 万 3 亿美元 4.2 万
216 帕劳 flag帕劳Palau 3 亿美元 1.7 万 3 亿美元 1.8 万
217 安圭拉 flag安圭拉Anguilla 3 亿美元 1.5 万 3 亿美元 1.6 万
218 瑙鲁 flag瑙鲁Nauru 2 亿美元 1 万 2 亿美元 1.2 万
219 图瓦卢 flag图瓦卢Tuvalu 1 亿美元 0.6 万 1 亿美元 1.1 万
220 梵蒂冈 flag梵蒂冈Vatican City 0 亿美元 0.1 万 0 亿美元 0.1 万

GDP 为名义值,按当年汇率折美元;增速为实际 GDP 年增长率;面积含内陆水域。

怎么看这份GDP 总量榜单

各国名义国内生产总值,按当年汇率折算成美元。它决定了一个市场能养活多少付费用户,也决定了广告单价的量级。

前十名合计占全部GDP 总量的 67%,说明这个指标在全球范围内的集中程度。把视线移到表中段往往更有意思:那里是那些总量不大但增长速度、人均水平或人口结构更有特点的市场。

排名只反映单一维度,不能直接当成「市场好坏」的结论。网民多的国家客单价可能很低,人均 GDP 高的国家人口可能只有几十万。真正决定一个产品能不能做起来的,是这几张榜单交叉之后的那一块。

换一张榜单

常见问题

4 问
GDP 总量排在第一的是谁?

美国(29.3 万亿美元)、中国(18.7 万亿美元)、德国(4.7 万亿美元) 位列前三。完整名次见上表,共 220 个国家与地区有可用数据。

这份GDP 总量榜单是怎么排的?

各国名义国内生产总值,按当年汇率折算成美元。它决定了一个市场能养活多少付费用户,也决定了广告单价的量级。 数据取自世界银行公开指标(GDP 及其增速)、world-countries(国土面积)与 DataReportal《Digital 2026》(网民与人口),人口为 2025–2026 年估计值。

为什么有的国家没有出现在榜单里?

全部国家与地区都有该项数据,没有缺席。显示为「—」的地方是数据缺口,不是零。

和其他榜单一起看有什么用?

单看GDP 总量只能说明一个方面。把网民人数、GDP、人均 GDP、国土面积放在一起看,才能判断一个市场是「人多但没钱」「有钱但人少」还是「增长快但基数小」——这三种市场适合的产品完全不同。

数据来源

更新 2026-11-12
引用本页世界网站与应用大全.《GDP 总量排行榜|220 个国家与地区(2026)》. 2026. https://abcvv.com/zh/rank/gdp.html