世界网站与应用大全
219 个国家与地区 · 2024–2026

GDP 增速排行榜:219 个国家与地区

GDP 增速从高到低排列。第一名是圭亚那,43.8%;前十名合计占全部GDP 增速的 16%。表中同时给出每个国家的网民数、GDP 与人口,方便横向比较。

数据更新 2026-11-12首位 圭亚那前十占比 16%

完整榜单(219)

GDP 增速
GDP 增速
排名国家GDP 增速网民GDP总人口
1 圭亚那 flag圭亚那Guyana 43.8% 65 万 247 亿美元 83 万
2 北马里亚纳群岛 flag北马里亚纳群岛Northern Mariana Islands 16.6% 4 万 11 亿美元 4.7 万
3 帕劳 flag帕劳Palau 12.0% 1.7 万 3 亿美元 1.8 万
4 吉尔吉斯斯坦 flag吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan 11.5% 580 万 182 亿美元 720 万
5 格鲁吉亚 flag格鲁吉亚Georgia 9.7% 290 万 342 亿美元 370 万
6 摩纳哥 flag摩纳哥Monaco 8.5% 3.9 万 111 亿美元 4 万
7 塔吉克斯坦 flag塔吉克斯坦Tajikistan 8.4% 430 万 144 亿美元 1060 万
8 尼日尔 flag尼日尔Niger 8.3% 450 万 197 亿美元 2700 万
9 中国澳门 flag中国澳门Macao, China 7.8% 62 万 495 亿美元 69 万
10 埃塞俄比亚 flag埃塞俄比亚Ethiopia 7.6% 2200 万 1497 亿美元 1.32 亿
11 贝宁 flag贝宁Benin 7.5% 450 万 215 亿美元 1400 万
12 不丹 flag不丹Bhutan 7.5% 70 万 33 亿美元 80 万
13 卢旺达 flag卢旺达Rwanda 7.2% 600 万 151 亿美元 1450 万
14 印度 flag印度India 7.1% 10.1 亿 3.8 万亿美元 14.5 亿
15 越南 flag越南Vietnam 7.0% 8000 万 4763 亿美元 1.02 亿
16 吉布提 flag吉布提Djibouti 7.0% 60 万 42 亿美元 110 万
17 佛得角 flag佛得角Cabo Verde 7.0% 50 万 27 亿美元 53 万
18 阿鲁巴 flag阿鲁巴Aruba 6.8% 10 万 42 亿美元 11 万
19 乌兹别克斯坦 flag乌兹别克斯坦Uzbekistan 6.7% 3100 万 1214 亿美元 3700 万
20 塞内加尔 flag塞内加尔Senegal 6.5% 1300 万 322 亿美元 1850 万
21 多哥 flag多哥Togo 6.5% 350 万 106 亿美元 950 万
22 毛里塔尼亚 flag毛里塔尼亚Mauritania 6.3% 230 万 109 亿美元 520 万
23 土库曼斯坦 flag土库曼斯坦Turkmenistan 6.3% 160 万 442 亿美元 740 万
24 马耳他 flag马耳他Malta 6.2% 50 万 250 亿美元 55 万
25 刚果(金) flag刚果(金)DR Congo 6.1% 2500 万 757 亿美元 1.12 亿
26 乌干达 flag乌干达Uganda 6.1% 1510 万 539 亿美元 5000 万
27 科特迪瓦 flag科特迪瓦Côte d’Ivoire 6.0% 1300 万 871 亿美元 3200 万
28 柬埔寨 flag柬埔寨Cambodia 6.0% 1100 万 464 亿美元 1760 万
29 亚美尼亚 flag亚美尼亚Armenia 5.9% 240 万 260 亿美元 300 万
30 加纳 flag加纳Ghana 5.8% 2400 万 833 亿美元 3450 万
31 菲律宾 flag菲律宾Philippines 5.7% 9800 万 4617 亿美元 1.17 亿
32 冈比亚 flag冈比亚Gambia 5.6% 120 万 24 亿美元 280 万
33 特克斯和凯科斯群岛 flag特克斯和凯科斯群岛Turks and Caicos Islands 5.6% 3 万 17 亿美元 4.6 万
34 坦桑尼亚 flag坦桑尼亚Tanzania 5.5% 2260 万 792 亿美元 6900 万
35 委内瑞拉 flag委内瑞拉Venezuela 5.5% 2200 万 1206 亿美元 2840 万
36 几内亚 flag几内亚Guinea 5.4% 400 万 250 亿美元 1450 万
37 新加坡 flag新加坡Singapore 5.3% 590 万 5729 亿美元 600 万
38 莱索托 flag莱索托Lesotho 5.2% 100 万 24 亿美元 230 万
39 马来西亚 flag马来西亚Malaysia 5.1% 3300 万 4222 亿美元 3600 万
40 蒙古 flag蒙古Mongolia 5.1% 290 万 238 亿美元 350 万
41 关岛 flag关岛Guam 5.1% 13 万 69 亿美元 17 万
42 中国 flag中国China 5.0% 13 亿 18.7 万亿美元 14.2 亿
43 印度尼西亚 flag印度尼西亚Indonesia 5.0% 2.12 亿 1.4 万亿美元 2.86 亿
44 斯里兰卡 flag斯里兰卡Sri Lanka 5.0% 2140 万 996 亿美元 2300 万
45 哈萨克斯坦 flag哈萨克斯坦Kazakhstan 5.0% 1940 万 2915 亿美元 2060 万
46 安哥拉 flag安哥拉Angola 5.0% 1100 万 1031 亿美元 3700 万
47 多米尼加 flag多米尼加Dominican Republic 5.0% 900 万 1243 亿美元 1150 万
48 马里 flag马里Mali 5.0% 700 万 268 亿美元 2400 万
49 乍得 flag乍得Chad 5.0% 260 万 199 亿美元 2000 万
50 库拉索 flag库拉索Curaçao 5.0% 15 万 36 亿美元 16 万
51 俄罗斯 flag俄罗斯Russia 4.9% 1.33 亿 2.2 万亿美元 1.44 亿
52 毛里求斯 flag毛里求斯Mauritius 4.9% 110 万 149 亿美元 127 万
53 布基纳法索 flag布基纳法索Burkina Faso 4.8% 700 万 231 亿美元 2300 万
54 圣卢西亚 flag圣卢西亚Saint Lucia 4.8% 9 万 26 亿美元 18 万
55 肯尼亚 flag肯尼亚Kenya 4.7% 2340 万 1204 亿美元 5750 万
56 巴拉圭 flag巴拉圭Paraguay 4.7% 550 万 447 亿美元 690 万
57 萨摩亚 flag萨摩亚Samoa 4.7% 13 万 12 亿美元 22 万
58 基里巴斯 flag基里巴斯Kiribati 4.7% 6 万 3 亿美元 13 万
59 中国台湾 flag中国台湾Taiwan, China 4.6% 2150 万 7950 亿美元 2340 万
60 科索沃 flag科索沃Kosovo 4.6% 140 万 112 亿美元 160 万
61 几内亚比绍 flag几内亚比绍Guinea-Bissau 4.4% 80 万 22 亿美元 220 万
62 白俄罗斯 flag白俄罗斯Belarus 4.3% 800 万 786 亿美元 900 万
63 马达加斯加 flag马达加斯加Madagascar 4.3% 650 万 176 亿美元 3200 万
64 塞拉利昂 flag塞拉利昂Sierra Leone 4.3% 250 万 70 亿美元 860 万
65 孟加拉国 flag孟加拉国Bangladesh 4.2% 7800 万 4501 亿美元 1.76 亿
66 阿塞拜疆 flag阿塞拜疆Azerbaijan 4.2% 910 万 744 亿美元 1040 万
67 尼日利亚 flag尼日利亚Nigeria 4.1% 1.07 亿 2523 亿美元 2.38 亿
68 老挝 flag老挝Laos 4.1% 480 万 165 亿美元 780 万
69 哥斯达黎加 flag哥斯达黎加Costa Rica 4.1% 460 万 967 亿美元 520 万
70 索马里 flag索马里Somalia 4.1% 350 万 120 亿美元 1900 万
71 布隆迪 flag布隆迪Burundi 4.1% 160 万 30 亿美元 1350 万
72 文莱 flag文莱Brunei 4.1% 45 万 153 亿美元 46 万
73 圣文森特和格林纳丁斯 flag圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines 4.1% 8 万 12 亿美元 11 万
74 阿联酋 flag阿联酋United Arab Emirates 4.0% 1100 万 5523 亿美元 1120 万
75 阿尔巴尼亚 flag阿尔巴尼亚Albania 4.0% 220 万 270 亿美元 270 万
76 利比里亚 flag利比里亚Liberia 4.0% 180 万 48 亿美元 560 万
77 塞尔维亚 flag塞尔维亚Serbia 3.9% 560 万 901 亿美元 660 万
78 巴布亚新几内亚 flag巴布亚新几内亚Papua New Guinea 3.9% 160 万 308 亿美元 1060 万
79 塞浦路斯 flag塞浦路斯Cyprus 3.9% 120 万 376 亿美元 130 万
80 摩洛哥 flag摩洛哥Morocco 3.8% 3300 万 1606 亿美元 3850 万
81 赞比亚 flag赞比亚Zambia 3.8% 650 万 253 亿美元 2150 万
82 克罗地亚 flag克罗地亚Croatia 3.8% 320 万 930 亿美元 380 万
83 纳米比亚 flag纳米比亚Namibia 3.8% 220 万 136 亿美元 260 万
84 瓦努阿图 flag瓦努阿图Vanuatu 3.8% 25 万 13 亿美元 33 万
85 安道尔 flag安道尔Andorra 3.8% 7.5 万 40 亿美元 8 万
86 开曼群岛 flag开曼群岛Cayman Islands 3.8% 7 万 78 亿美元 7.5 万
87 伊朗 flag伊朗Iran 3.7% 7300 万 4753 亿美元 9200 万
88 阿尔及利亚 flag阿尔及利亚Algeria 3.7% 3300 万 2693 亿美元 4700 万
89 尼泊尔 flag尼泊尔Nepal 3.7% 1850 万 433 亿美元 3000 万
90 危地马拉 flag危地马拉Guatemala 3.7% 1100 万 1132 亿美元 1830 万
91 洪都拉斯 flag洪都拉斯Honduras 3.6% 550 万 370 亿美元 1080 万
92 尼加拉瓜 flag尼加拉瓜Nicaragua 3.6% 420 万 197 亿美元 700 万
93 西班牙 flag西班牙Spain 3.5% 4600 万 1.7 万亿美元 4800 万
94 秘鲁 flag秘鲁Peru 3.5% 2600 万 2918 亿美元 3400 万
95 喀麦隆 flag喀麦隆Cameroon 3.5% 1200 万 533 亿美元 2900 万
96 丹麦 flag丹麦Denmark 3.5% 590 万 4245 亿美元 600 万
97 斐济 flag斐济Fiji 3.5% 65 万 60 亿美元 93 万
98 马尔代夫 flag马尔代夫Maldives 3.5% 45 万 71 亿美元 53 万
99 伯利兹 flag伯利兹Belize 3.5% 30 万 32 亿美元 42 万
100 库克群岛 flag库克群岛Cook Islands 3.5% 1.2 万 4 亿美元 1.5 万
101 巴西 flag巴西Brazil 3.4% 1.83 亿 2.2 万亿美元 2.13 亿
102 保加利亚 flag保加利亚Bulgaria 3.4% 500 万 1133 亿美元 640 万
103 加蓬 flag加蓬Gabon 3.4% 160 万 209 亿美元 250 万
104 巴哈马 flag巴哈马Bahamas 3.4% 35 万 158 亿美元 41 万
105 巴巴多斯 flag巴巴多斯Barbados 3.4% 26 万 76 亿美元 28 万
106 图瓦卢 flag图瓦卢Tuvalu 3.4% 0.6 万 1 亿美元 1.1 万
107 土耳其 flag土耳其Türkiye 3.3% 7700 万 1.4 万亿美元 8800 万
108 乌拉圭 flag乌拉圭Uruguay 3.3% 320 万 823 亿美元 340 万
109 科摩罗 flag科摩罗Comoros 3.3% 40 万 16 亿美元 87 万
110 塞舌尔 flag塞舌尔Seychelles 3.3% 9 万 22 亿美元 13 万
111 马绍尔群岛 flag马绍尔群岛Marshall Islands 3.3% 3 万 3 亿美元 4.2 万
112 乌克兰 flag乌克兰Ukraine 3.2% 3000 万 1908 亿美元 3700 万
113 波多黎各 flag波多黎各Puerto Rico 3.2% 260 万 1260 亿美元 320 万
114 波黑 flag波黑Bosnia and Herzegovina 3.2% 240 万 297 亿美元 320 万
115 黑山 flag黑山Montenegro 3.2% 55 万 83 亿美元 62 万
116 巴基斯坦 flag巴基斯坦Pakistan 3.1% 1.17 亿 3717 亿美元 2.55 亿
117 卡塔尔 flag卡塔尔Qatar 3.1% 310 万 2163 亿美元 310 万
118 朝鲜 flag朝鲜North Korea 3.1% 1 万 280 亿美元 2600 万
119 波兰 flag波兰Poland 3.0% 3260 万 9178 亿美元 3750 万
120 立陶宛 flag立陶宛Lithuania 3.0% 250 万 855 亿美元 280 万
121 北马其顿 flag北马其顿North Macedonia 3.0% 150 万 170 亿美元 180 万
122 厄立特里亚 flag厄立特里亚Eritrea 3.0% 100 万 26 亿美元 360 万
123 斯威士兰 flag斯威士兰Eswatini 3.0% 80 万 49 亿美元 120 万
124 所罗门群岛 flag所罗门群岛Solomon Islands 3.0% 35 万 16 亿美元 82 万
125 荷属圣马丁 flag荷属圣马丁Sint Maarten 3.0% 4.1 万 18 亿美元 4.4 万
126 安圭拉 flag安圭拉Anguilla 3.0% 1.5 万 3 亿美元 1.6 万
127 泰国 flag泰国Thailand 2.9% 6500 万 5294 亿美元 7200 万
128 巴林 flag巴林Bahrain 2.9% 160 万 472 亿美元 160 万
129 美国 flag美国United States 2.8% 3.24 亿 29.3 万亿美元 3.47 亿
130 智利 flag智利Chile 2.8% 1700 万 3293 亿美元 1980 万
131 巴拿马 flag巴拿马Panama 2.7% 340 万 865 亿美元 450 万
132 沙特阿拉伯 flag沙特阿拉伯Saudi Arabia 2.6% 3400 万 1.3 万亿美元 3450 万
133 约旦 flag约旦Jordan 2.6% 1020 万 586 亿美元 1150 万
134 中国香港 flag中国香港Hong Kong, China 2.6% 720 万 4084 亿美元 750 万
135 萨尔瓦多 flag萨尔瓦多El Salvador 2.6% 550 万 349 亿美元 630 万
136 爱尔兰 flag爱尔兰Ireland 2.6% 500 万 6092 亿美元 530 万
137 特立尼达和多巴哥 flag特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago 2.5% 120 万 256 亿美元 150 万
138 安提瓜和巴布达 flag安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda 2.5% 8 万 22 亿美元 9.4 万
139 埃及 flag埃及Egypt 2.4% 9600 万 3891 亿美元 1.18 亿
140 格林纳达 flag格林纳达Grenada 2.4% 9 万 14 亿美元 12 万
141 密克罗尼西亚 flag密克罗尼西亚Micronesia 2.3% 6 万 5 亿美元 11 万
142 葡萄牙 flag葡萄牙Portugal 2.2% 880 万 3137 亿美元 1040 万
143 希腊 flag希腊Greece 2.1% 860 万 2562 亿美元 1000 万
144 莫桑比克 flag莫桑比克Mozambique 2.1% 850 万 228 亿美元 3400 万
145 刚果(布) flag刚果(布)Republic of the Congo 2.1% 130 万 157 亿美元 620 万
146 泽西 flag泽西Jersey 2.1% 9 万 66 亿美元 10 万
147 多米尼克 flag多米尼克Dominica 2.1% 6 万 7 亿美元 7.3 万
148 韩国 flag韩国South Korea 2.0% 5000 万 1.9 万亿美元 5200 万
149 加拿大 flag加拿大Canada 2.0% 3500 万 2.3 万亿美元 4100 万
150 直布罗陀 flag直布罗陀Gibraltar 2.0% 3.3 万 31 亿美元 3.9 万
151 英属维尔京群岛 flag英属维尔京群岛British Virgin Islands 2.0% 2.5 万 16 亿美元 3.9 万
152 阿富汗 flag阿富汗Afghanistan 1.9% 900 万 178 亿美元 4300 万
153 利比亚 flag利比亚Libya 1.9% 550 万 485 亿美元 740 万
154 斯洛伐克 flag斯洛伐克Slovakia 1.9% 490 万 1409 亿美元 540 万
155 百慕大 flag百慕大Bermuda 1.9% 6.1 万 92 亿美元 6.4 万
156 津巴布韦 flag津巴布韦Zimbabwe 1.7% 750 万 415 亿美元 1650 万
157 马拉维 flag马拉维Malawi 1.7% 550 万 113 亿美元 2200 万
158 斯洛文尼亚 flag斯洛文尼亚Slovenia 1.7% 190 万 730 亿美元 210 万
159 苏里南 flag苏里南Suriname 1.7% 45 万 44 亿美元 63 万
160 汤加 flag汤加Tonga 1.7% 7 万 6 亿美元 10 万
161 美属萨摩亚 flag美属萨摩亚American Samoa 1.7% 3 万 9 亿美元 4.5 万
162 突尼斯 flag突尼斯Tunisia 1.6% 820 万 514 亿美元 1220 万
163 阿曼 flag阿曼Oman 1.6% 510 万 1071 亿美元 540 万
164 根西 flag根西Guernsey 1.6% 6 万 45 亿美元 6.4 万
165 哥伦比亚 flag哥伦比亚Colombia 1.5% 4000 万 4205 亿美元 5300 万
166 中非 flag中非Central African Republic 1.5% 60 万 28 亿美元 550 万
167 圣多美和普林西比 flag圣多美和普林西比São Tomé and Príncipe 1.5% 20 万 8 亿美元 24 万
168 墨西哥 flag墨西哥Mexico 1.4% 1.10 亿 1.8 万亿美元 1.32 亿
169 澳大利亚 flag澳大利亚Australia 1.4% 2400 万 1.8 万亿美元 2700 万
170 瑞士 flag瑞士Switzerland 1.4% 860 万 9699 亿美元 900 万
171 挪威 flag挪威Norway 1.4% 550 万 5009 亿美元 560 万
172 瑙鲁 flag瑙鲁Nauru 1.4% 1 万 2 亿美元 1.2 万
173 捷克 flag捷克Czechia 1.3% 990 万 3471 亿美元 1090 万
174 法国 flag法国France 1.2% 6300 万 3.2 万亿美元 6700 万
175 英国 flag英国United Kingdom 1.1% 6800 万 3.7 万亿美元 6900 万
176 荷兰 flag荷兰Netherlands 1.1% 1750 万 1.2 万亿美元 1800 万
177 比利时 flag比利时Belgium 1.1% 1120 万 6710 亿美元 1180 万
178 法属波利尼西亚 flag法属波利尼西亚French Polynesia 1.1% 22 万 63 亿美元 28 万
179 瑞典 flag瑞典Sweden 1.0% 1020 万 6048 亿美元 1060 万
180 以色列 flag以色列Israel 1.0% 880 万 5423 亿美元 990 万
181 罗马尼亚 flag罗马尼亚Romania 0.9% 1690 万 3826 亿美元 1900 万
182 格陵兰 flag格陵兰Greenland 0.9% 5.2 万 33 亿美元 5.7 万
183 意大利 flag意大利Italy 0.8% 5300 万 2.4 万亿美元 5900 万
184 法罗群岛 flag法罗群岛Faroe Islands 0.8% 5.3 万 41 亿美元 5.5 万
185 匈牙利 flag匈牙利Hungary 0.7% 870 万 2228 亿美元 960 万
186 南非 flag南非South Africa 0.5% 5100 万 4011 亿美元 6500 万
187 芬兰 flag芬兰Finland 0.4% 540 万 2987 亿美元 560 万
188 赤道几内亚 flag赤道几内亚Equatorial Guinea 0.4% 70 万 133 亿美元 190 万
189 卢森堡 flag卢森堡Luxembourg 0.4% 66 万 933 亿美元 68 万
190 圣马力诺 flag圣马力诺San Marino 0.4% 2.6 万 20 亿美元 3.4 万
191 摩尔多瓦 flag摩尔多瓦Moldova 0.3% 170 万 182 亿美元 240 万
192 圣基茨和尼维斯 flag圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis 0.3% 4.5 万 11 亿美元 4.7 万
193 拉脱维亚 flag拉脱维亚Latvia 0.0% 170 万 440 亿美元 185 万
194 梵蒂冈 flag梵蒂冈Vatican City 0.0% 0.1 万 0 亿美元 0.1 万
195 爱沙尼亚 flag爱沙尼亚Estonia -0.1% 125 万 431 亿美元 137 万
196 日本 flag日本Japan -0.2% 1.07 亿 4.2 万亿美元 1.23 亿
197 叙利亚 flag叙利亚Syria -0.2% 850 万 237 亿美元 2500 万
198 德国 flag德国Germany -0.5% 7900 万 4.7 万亿美元 8400 万
199 牙买加 flag牙买加Jamaica -0.5% 240 万 220 亿美元 280 万
200 奥地利 flag奥地利Austria -0.7% 850 万 5348 亿美元 920 万
201 新西兰 flag新西兰New Zealand -0.9% 460 万 2615 亿美元 530 万
202 缅甸 flag缅甸Myanmar -1.0% 2400 万 741 亿美元 5500 万
203 古巴 flag古巴Cuba -1.1% 800 万 1074 亿美元 1100 万
204 玻利维亚 flag玻利维亚Bolivia -1.1% 750 万 549 亿美元 1240 万
205 阿根廷 flag阿根廷Argentina -1.3% 4100 万 6384 亿美元 4600 万
206 冰岛 flag冰岛Iceland -1.3% 39 万 332 亿美元 39 万
207 伊拉克 flag伊拉克Iraq -1.5% 3700 万 2796 亿美元 4700 万
208 也门 flag也门Yemen -1.5% 1100 万 219 亿美元 4100 万
209 科威特 flag科威特Kuwait -1.5% 490 万 1609 亿美元 500 万
210 厄瓜多尔 flag厄瓜多尔Ecuador -1.9% 1300 万 1238 亿美元 1830 万
211 南苏丹 flag南苏丹South Sudan -2.0% 220 万 60 亿美元 1150 万
212 马恩岛 flag马恩岛Isle of Man -2.0% 8 万 76 亿美元 8.5 万
213 博茨瓦纳 flag博茨瓦纳Botswana -2.8% 180 万 193 亿美元 250 万
214 海地 flag海地Haiti -4.2% 450 万 243 亿美元 1190 万
215 黎巴嫩 flag黎巴嫩Lebanon -7.1% 490 万 260 亿美元 580 万
216 东帝汶 flag东帝汶Timor-Leste -9.1% 56 万 19 亿美元 140 万
217 新喀里多尼亚 flag新喀里多尼亚New Caledonia -13.5% 22 万 85 亿美元 29 万
218 苏丹 flag苏丹Sudan -14.0% 1300 万 497 亿美元 5100 万
219 巴勒斯坦 flag巴勒斯坦Palestine -22.9% 380 万 160 亿美元 550 万

GDP 为名义值,按当年汇率折美元;增速为实际 GDP 年增长率;面积含内陆水域。

怎么看这份GDP 增速榜单

实际 GDP 年增速。增速高的市场通常也是新增网民最快的地方,今天的低普及率就是明天的增量。

前十名合计占全部GDP 增速的 16%,说明这个指标在全球范围内的集中程度。把视线移到表中段往往更有意思:那里是那些总量不大但增长速度、人均水平或人口结构更有特点的市场。

排名只反映单一维度,不能直接当成「市场好坏」的结论。网民多的国家客单价可能很低,人均 GDP 高的国家人口可能只有几十万。真正决定一个产品能不能做起来的,是这几张榜单交叉之后的那一块。

换一张榜单

常见问题

4 问
GDP 增速排在第一的是谁?

圭亚那(43.8%)、北马里亚纳群岛(16.6%)、帕劳(12.0%) 位列前三。完整名次见上表,共 219 个国家与地区有可用数据。

这份GDP 增速榜单是怎么排的?

实际 GDP 年增速。增速高的市场通常也是新增网民最快的地方,今天的低普及率就是明天的增量。 数据取自世界银行公开指标(GDP 及其增速)、world-countries(国土面积)与 DataReportal《Digital 2026》(网民与人口),人口为 2025–2026 年估计值。

为什么有的国家没有出现在榜单里?

有 1 个国家与地区缺少该项的可靠数据,因此不在表中。显示为「—」的地方是数据缺口,不是零。

和其他榜单一起看有什么用?

单看GDP 增速只能说明一个方面。把网民人数、GDP、人均 GDP、国土面积放在一起看,才能判断一个市场是「人多但没钱」「有钱但人少」还是「增长快但基数小」——这三种市场适合的产品完全不同。

数据来源

更新 2026-11-12
引用本页世界网站与应用大全.《GDP 增速排行榜|220 个国家与地区(2026)》. 2026. https://abcvv.com/zh/rank/growth.html