ISO 639-1 · 184 languages
All 184 world languages — and what this site covers
An ISO 639-1 index of 184 languages with three coverage levels: 95 with full country pages, 111 used for the interface, the rest listed for reference.
| Code | Native name | English | Coverage | Country pages |
|---|---|---|---|---|
| aa | Afaraf | Afar | Indexed | — |
| ab | Аҧсуа | Abkhaz | Indexed | — |
| ae | Avesta | Avestan | Indexed | — |
| af | Afrikaans | Afrikaans | Full pages | Suid-Afrika |
| ak | Akan | Akan | Indexed | — |
| am | አማርኛ | Amharic | Full pages | ኢትዮጵያ · ኤርትራ |
| an | Aragonés | Aragonese | Indexed | — |
| ar | العربية | Arabic | Full pages | مصر · العراق · السعودية · الجزائر · المغرب · السودان · اليمن · الإمارات · الأردن · سوريا · تونس · ليبيا · عُمان · لبنان · الكويت · فلسطين · الصومال · قطر · تشاد · موريتانيا · البحرين · إريتريا · جيبوتي · Comores |
| as | অসমীয়া | Assamese | Full pages | ভাৰত |
| av | Авар | Avar | Indexed | — |
| ay | Aymar aru | Aymara | Indexed | — |
| az | Azərbaycanca | Azerbaijani | Full pages | Azərbaycan |
| ba | Башҡортса | Bashkir | Indexed | — |
| be | Беларуская | Belarusian | Full pages | Беларусь |
| bg | Български | Bulgarian | Full pages | България |
| bi | Bislama | Bislama | Indexed | — |
| bm | Bamanankan | Bambara | Indexed | — |
| bn | বাংলা | Bengali | Full pages | ভারত · বাংলাদেশ |
| bo | བོད་སྐད་ | Tibetan | Indexed | — |
| br | Brezhoneg | Breton | Full pages | Frañs |
| bs | Bosanski | Bosnian | Full pages | Bosna i Hercegovina |
| ca | Català | Catalan | Full pages | Espanya · Andorra |
| ce | Нохчийн | Chechen | Indexed | — |
| ch | Chamoru | Chamorro | Indexed | — |
| co | Corsu | Corsican | Indexed | — |
| cr | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | Cree | Indexed | — |
| cs | Čeština | Czech | Full pages | Česko |
| cu | Славе́нскїй | Church Slavonic | Indexed | — |
| cv | Чӑвашла | Chuvash | Indexed | — |
| cy | Cymraeg | Welsh | Interface | — |
| da | Dansk | Danish | Full pages | Danmark · Faroe Islands · Grønland |
| de | Deutsch | German | Full pages | Deutschland · Belgien · Schweiz · Österreich · Luxemburg · Liechtenstein |
| dv | ދިވެހި | Divehi | Full pages | ދިވެހިރާއްޖެ |
| dz | རྫོང་ཁ | Dzongkha | Indexed | — |
| ee | Eʋegbe | Ewe | Indexed | — |
| el | Ελληνικά | Greek | Full pages | Ελλάδα · Κύπρος |
| en | English | English | Full pages | China · India · United States · Indonesia · Brazil · Russia · Pakistan · Mexico · Japan · Nigeria · Philippines · Egypt · Vietnam · Germany · Bangladesh · Türkiye · Iran · United Kingdom · Thailand · France · Italy · South Africa · South Korea · Spain · Argentina · Colombia · Iraq · Canada · Saudi Arabia · Malaysia · Algeria · Morocco · Poland · Uzbekistan · Ukraine · Peru · DR Congo · Myanmar · Ghana · Australia · Kenya · Tanzania · Ethiopia · Venezuela · Taiwan, China · Sri Lanka · Kazakhstan · Nepal · Netherlands · Chile · Romania · Uganda · Sudan · Côte d’Ivoire · Ecuador · Cameroon · Belgium · Yemen · Cambodia · United Arab Emirates · Angola · Guatemala · Jordan · Sweden · Czechia · Azerbaijan · Afghanistan · Dominican Republic · Israel · Portugal · Hungary · Greece · Switzerland · Syria · Austria · Mozambique · Tunisia · Belarus · Cuba · Zimbabwe · Bolivia · Hong Kong, China · Mali · Burkina Faso · Madagascar · Zambia · Rwanda · Singapore · Denmark · Kyrgyzstan · Serbia · Norway · Malawi · Libya · Honduras · El Salvador · Paraguay · Finland · Oman · Bulgaria · Ireland · Lebanon · Kuwait · Slovakia · Laos · Costa Rica · New Zealand · Haiti · Tajikistan · Nicaragua · Guinea · Palestine · Somalia · Togo · Panama · Croatia · Uruguay · Qatar · Georgia · Mongolia · Chad · Puerto Rico · Lithuania · Sierra Leone · Armenia · Bosnia and Herzegovina · Jamaica · Mauritania · Albania · South Sudan · Namibia · Slovenia · Liberia · Botswana · Moldova · Latvia · Turkmenistan · Bahrain · Burundi · Gabon · Papua New Guinea · North Macedonia · Kosovo · Republic of the Congo · Estonia · Cyprus · Gambia · Trinidad and Tobago · Mauritius · Eritrea · Lesotho · Guinea-Bissau · Eswatini · Bhutan · Equatorial Guinea · Luxembourg · Guyana · Fiji · Macao, China · Central African Republic · Djibouti · Timor-Leste · Montenegro · Malta · Cabo Verde · Maldives · Brunei · Suriname · Comoros · Iceland · Bahamas · Solomon Islands · Belize · Barbados · Vanuatu · New Caledonia · French Polynesia · São Tomé and Príncipe · Curaçao · Samoa · Guam · Aruba · Jersey · Seychelles · Grenada · Saint Lucia · Isle of Man · Saint Vincent and the Grenadines · Antigua and Barbuda · Andorra · Cayman Islands · Tonga · Bermuda · Guernsey · Dominica · Kiribati · Micronesia · Faroe Islands · Greenland · Saint Kitts and Nevis · Sint Maarten · Northern Mariana Islands · Monaco · Liechtenstein · Gibraltar · Turks and Caicos Islands · Marshall Islands · American Samoa · San Marino · British Virgin Islands · Palau · Anguilla · Cook Islands · North Korea · Nauru · Tuvalu · Vatican City |
| eo | Esperanto | Esperanto | Interface | — |
| es | Español | Spanish | Full pages | México · España · Argentina · Colombia · Perú · Venezuela · Chile · Ecuador · Guatemala · República Dominicana · Cuba · Bolivia · Honduras · El Salvador · Paraguay · Costa Rica · Nicaragua · Panamá · Uruguay · Puerto Rico · Guinea Ecuatorial |
| et | Eesti | Estonian | Full pages | Eesti |
| eu | Euskara | Basque | Interface | — |
| fa | فارسی | Persian | Full pages | ایران |
| ff | Fulfulde | Fulah | Indexed | — |
| fi | Suomi | Finnish | Full pages | Suomi |
| fj | Vosa Vakaviti | Fijian | Indexed | — |
| fo | Føroyskt | Faroese | Full pages | Føroyar |
| fr | Français | French | Full pages | France · Canada · RDC · Côte d’Ivoire · Sénégal · Cameroun · Belgique · Suisse · Tunisie · Mali · Burkina Faso · Madagascar · Rwanda · Liban · Niger · Bénin · Haiti · Guinée · Togo · Tchad · Burundi · Gabon · Congo · Maurice · Guinée équatoriale · Lëtzebuerg · Centrafrique · Djibouti · Comores · Vanuatu · Nouvelle-Calédonie · Polynésie française · Jersey · Seychelles · Guernesey · Monaco |
| fy | Frysk | Western Frisian | Full pages | Nederlân |
| ga | Gaeilge | Irish | Interface | — |
| gd | Gàidhlig | Scottish Gaelic | Full pages | An Rìoghachd Aonaichte |
| gl | Galego | Galician | Interface | — |
| gn | Avañe'ẽ | Guarani | Full pages | Paraguái |
| gu | ગુજરાતી | Gujarati | Interface | — |
| gv | Gaelg | Manx | Indexed | — |
| ha | Hausa | Hausa | Full pages | Nigeria · Niger |
| he | עברית | Hebrew | Full pages | ישראל |
| hi | हिन्दी | Hindi | Full pages | भारत · फ़िजी |
| ho | Hiri Motu | Hiri Motu | Indexed | — |
| hr | Hrvatski | Croatian | Full pages | Hrvatska |
| ht | Kreyòl ayisyen | Haitian Creole | Full pages | Haïti |
| hu | Magyar | Hungarian | Full pages | Magyarország |
| hy | Հայերեն | Armenian | Full pages | Հայաստան |
| hz | Otjiherero | Herero | Indexed | — |
| ia | Interlingua | Interlingua | Indexed | — |
| id | Bahasa Indonesia | Indonesian | Full pages | Indonesia |
| ie | Interlingue | Interlingue | Indexed | — |
| ig | Igbo | Igbo | Interface | — |
| ii | ꆈꌠꉙ | Sichuan Yi | Indexed | — |
| ik | Iñupiaq | Inupiaq | Indexed | — |
| io | Ido | Ido | Indexed | — |
| is | Íslenska | Icelandic | Full pages | Ísland |
| it | Italiano | Italian | Full pages | Italia · Svizzera · San Marino · Città del Vaticano |
| iu | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuktitut | Indexed | — |
| ja | 日本語 | Japanese | Full pages | 日本 |
| jv | Basa Jawa | Javanese | Interface | — |
| ka | ქართული | Georgian | Full pages | საქართველო |
| kg | Kikongo | Kongo | Indexed | — |
| ki | Gĩkũyũ | Kikuyu | Indexed | — |
| kj | Kuanyama | Kuanyama | Indexed | — |
| kk | Қазақша | Kazakh | Interface | — |
| kl | Kalaallisut | Kalaallisut | Indexed | — |
| km | ខ្មែរ | Khmer | Full pages | កម្ពុជា |
| kn | ಕನ್ನಡ | Kannada | Full pages | ಭಾರತ |
| ko | 한국어 | Korean | Full pages | 대한민국 · 조선민주주의인민공화국 |
| kr | Kanuri | Kanuri | Indexed | — |
| ks | کٲشُر | Kashmiri | Indexed | — |
| ku | Kurdî | Kurdish | Full pages | Tirkiye |
| kv | Коми | Komi | Indexed | — |
| kw | Kernewek | Cornish | Indexed | — |
| ky | Кыргызча | Kyrgyz | Full pages | Кыргызстан |
| la | Latina | Latin | Indexed | — |
| lb | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | Interface | — |
| lg | Luganda | Ganda | Indexed | — |
| li | Limburgs | Limburgish | Indexed | — |
| ln | Lingála | Lingala | Indexed | — |
| lo | ລາວ | Lao | Full pages | ລາວ |
| lt | Lietuvių | Lithuanian | Full pages | Lietuva |
| lu | Tshiluba | Luba-Katanga | Indexed | — |
| lv | Latviešu | Latvian | Full pages | Latvija |
| mg | Malagasy | Malagasy | Full pages | Madagasikara |
| mh | Kajin M̧ajeļ | Marshallese | Indexed | — |
| mi | Te Reo Māori | Māori | Full pages | Aotearoa |
| mk | Македонски | Macedonian | Full pages | Северна Македонија |
| ml | മലയാളം | Malayalam | Full pages | ഇന്ത്യ |
| mn | Монгол | Mongolian | Full pages | Монгол улс |
| mr | मराठी | Marathi | Interface | — |
| ms | Bahasa Melayu | Malay | Full pages | Malaysia · Singapura · Brunei |
| mt | Malti | Maltese | Full pages | Malta |
| my | မြန်မာ | Burmese | Full pages | မြန်မာ |
| na | Dorerin Naoero | Nauru | Indexed | — |
| nb | Norsk bokmål | Norwegian Bokmål | Full pages | Norge |
| nd | isiNdebele | North Ndebele | Indexed | — |
| ne | नेपाली | Nepali | Full pages | नेपाल |
| ng | Owambo | Ndonga | Indexed | — |
| nl | Nederlands | Dutch | Full pages | Nederland · België · Suriname · Curaçao · Aruba · Sint Maarten |
| nn | Norsk nynorsk | Norwegian Nynorsk | Indexed | — |
| no | Norsk | Norwegian | Interface | — |
| nr | isiNdebele | South Ndebele | Indexed | — |
| nv | Diné bizaad | Navajo | Indexed | — |
| ny | Chichewa | Chichewa | Full pages | Malawi |
| oc | Occitan | Occitan | Full pages | França |
| oj | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | Ojibwe | Indexed | — |
| om | Oromoo | Oromo | Full pages | Ethiopia |
| or | ଓଡ଼ିଆ | Odia | Full pages | ଭାରତ |
| os | Ирон | Ossetian | Indexed | — |
| pa | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | Interface | — |
| pi | पालि | Pali | Indexed | — |
| pl | Polski | Polish | Full pages | Polska |
| ps | پښتو | Pashto | Full pages | افغانستان |
| pt | Português | Portuguese | Full pages | Brasil · Angola · Portugal · Moçambique · Guiné-Bissau · Macau · Timor-Leste · Cabo Verde · São Tomé e Príncipe |
| qu | Runasimi | Quechua | Full pages | Piruw · Buliwya |
| rm | Rumantsch | Romansh | Full pages | Svizra |
| rn | Ikirundi | Kirundi | Indexed | — |
| ro | Română | Romanian | Full pages | România · Moldova |
| ru | Русский | Russian | Full pages | Россия · Қазақстан · Belarus · Кыргызстан · Tajikistan |
| rw | Ikinyarwanda | Kinyarwanda | Full pages | Rwanda |
| sa | संस्कृतम् | Sanskrit | Indexed | — |
| sc | Sardu | Sardinian | Indexed | — |
| sd | سنڌي | Sindhi | Full pages | پاڪستان |
| se | Davvisámegiella | Northern Sami | Indexed | — |
| sg | Sängö | Sango | Indexed | — |
| si | සිංහල | Sinhala | Full pages | ශ්රී ලංකාව |
| sk | Slovenčina | Slovak | Full pages | Slovensko |
| sl | Slovenščina | Slovenian | Full pages | Slovenija |
| sm | Gagana Samoa | Samoan | Indexed | — |
| sn | ChiShona | Shona | Full pages | Zimbabwe |
| so | Soomaali | Somali | Full pages | Soomaaliya |
| sq | Shqip | Albanian | Full pages | Shqipëria · Kosova |
| sr | Српски | Serbian | Full pages | Србија · Bosna i Hercegovina · Kosovo · Crna Gora |
| ss | SiSwati | Swati | Indexed | — |
| st | Sesotho | Southern Sotho | Indexed | — |
| su | Basa Sunda | Sundanese | Interface | — |
| sv | Svenska | Swedish | Full pages | Sverige · Finland |
| sw | Kiswahili | Swahili | Full pages | Kenya · Tanzania · Uganda |
| ta | தமிழ் | Tamil | Full pages | இந்தியா · Sri Lanka · Singapore |
| te | తెలుగు | Telugu | Interface | — |
| tg | Тоҷикӣ | Tajik | Full pages | Тоҷикистон |
| th | ไทย | Thai | Full pages | ประเทศไทย |
| ti | ትግርኛ | Tigrinya | Full pages | ኢትዮጵያ |
| tk | Türkmençe | Turkmen | Full pages | Türkmenistan |
| tl | Tagalog | Tagalog | Indexed | — |
| tn | Setswana | Tswana | Indexed | — |
| to | Lea fakatonga | Tongan | Indexed | — |
| tr | Türkçe | Turkish | Full pages | Türkiye · Kıbrıs |
| ts | Xitsonga | Tsonga | Indexed | — |
| tt | Татарча | Tatar | Indexed | — |
| tw | Twi | Twi | Indexed | — |
| ty | Reo Tahiti | Tahitian | Indexed | — |
| ug | ئۇيغۇرچە | Uyghur | Interface | — |
| uk | Українська | Ukrainian | Full pages | Україна |
| ur | اردو | Urdu | Full pages | پاکستان |
| uz | Oʻzbekcha | Uzbek | Full pages | Oʻzbekiston |
| ve | Tshivenḓa | Venda | Indexed | — |
| vi | Tiếng Việt | Vietnamese | Full pages | Việt Nam |
| vo | Volapük | Volapük | Indexed | — |
| wa | Walon | Walloon | Indexed | — |
| wo | Wolof | Wolof | Full pages | Senegal |
| xh | isiXhosa | Xhosa | Indexed | — |
| yi | ייִדיש | Yiddish | Indexed | — |
| yo | Yorùbá | Yoruba | Full pages | Nigeria · Benin |
| za | Vahcuengh | Zhuang | Indexed | — |
| zh | 中文 | Chinese | Full pages | 中国 · 中国台湾 · 中国香港 · 新加坡 · 中国澳门 |
| zh-hant | 繁體中文 | Traditional Chinese | Full pages | 中國台灣 · 中國香港 · 中國澳門 |
| zu | isiZulu | Zulu | Full pages | South Africa |
“Full pages” means a country narrative, figures and FAQ written in that language; “Interface” means navigation and UI labels.